Risultati Complessivi Prima+Seconda Prova in Itinere

Cognome Nome Matricola Prima Seconda Voto
Argentino Corrado 615001128 50% 79% 27
Blandino Giovanni 615001126 62% 84% 29
Bonaccorsi Francesco 615001103 42% 100% 29
Calì Filippo Dario 615000517 23% 0% Non superato
Caliò Renato 615001144 59% 44% 24
Calogero Marco 615001127 15% 77% 22
Campisi Marco 615001221 54% 100% 30
Casella Salvatore 615001218 43% 9% Non superato
Castro Davide 615000490 13% 0% Non superato
Cavallaro Fabio 615000903 17% 0% Non superato
Celi Luigi Rosario 615001147 50% 79% 27
Chessari Giovanni 615000981 27% 100% 27
Chessari Sergio 615000956 50% 63% 25
Cimino Marco 615001118 32% 0% Non superato
D'urso Salvatore 615001161 50% 69% 26
Favacchio Francesco 615000943 45% 100% 29
Fazio Gianluca 615001241 50% 0% Non superato
Fichera Sebastiano 615001605 25% 0% Non superato
Gianni Giuseppe 615000953 35% 74% 24
Giuffrida Andrea Carmelo 615001102 41% 100% 29
Grasso Simone Attilio 615001109 47% 100% 29
Guardo Giovanni 615001087 50% 100% 30
Inturri Salvatore 615000642 15% 0% Non superato
La Pila Marco 615001084 80% 100% 30 e lode
Magnano Gaetano 615000583 35% 0% Non superato
Mandrà Davide 615001152 50% 54% 24
Manzoni Raffaele 615001233 57% 79% 28
Marano Andrea 615000982 50% 100% 30
Morello Lorenzo 615001174 69% 91% 30 e lode
Musumeci Salvatore 615001173 58% 100% 30 e lode
Nobile Daniele 615000615 25% 56% 21
Noto Alessio 615000954 40% 77% 25
Novello Andrea 615001172 42% 100% 29
Parrino Giovanni 615001111 50% 85% 28
Pisano Martina 615001095 32% 100% 27
Portale Carmen Loriana 615000901 42% 9% Non superato
Priolo Germana 615001167 42% 0% Non superato
Profumo Luca 615001159 55% 88% 29
Quaderno Vincenzo 615001223 38% 100% 28
Roccella Ettore Carmelo 615001107 40% 100% 28
Rosselli Salvatore Marco 615001222 34% 100% 28
Scala Gaetano 615000906 50% 0% Non superato
Sciacca Angelo Giuseppe 615000934 40% 54% 22
Scivoletto Salvatore 615001220 40% 0% Non superato
Scrofano Matteo 615001429 40% 100% 28
Sipala Paolo 615001213 46% 96% 29
Torrisi Marco 615001129 51% 90% 28
Trotta Pascal 615001137 60% 100% 30 e lode
Tummino Giuseppe 615001134 50% 72% 26
Vasquez Giuseppe 615000948 68% 0% 19
Vasta Paolo 615001130 10% 0% Non superato
Vecchio Gianluca 615001131 49% 61% 24