Cognome Nome Matricola Esito I parte Esito II parte Valutazione finale
AMATO GIUSEPPE 616/002853 Non superata Non superata Rifare tutto
Amenta Angelo 616/002485 27 23 25
Aurispa Santo 616/002886 Non superata Non superata Rifare tutto
Balsamo Gaetano 616/002900 27 28 28
Battaglia Giorgio Maria 616/002795 Non superata 18 Rifare I parte
Bellitto Giovanni 616/002802 30 30 e lode 30 e lode
Branciforte Claudio 616/002625 24 26 25
Callea Gregory 616/002876 28 30 e lode 30
Cannata Matteo 616/002746 24 19 22
Caspanello Giovanni Marco 616/002922 23 23 23
CASTRIANNI MARCO 616/002799 23 28 26
CAVALLI SALVATORE 616/002657 22 28 25
Cocuzza Giuseppe 616/002365 22 21 22
Conti Santina 616/002618 23 25 24
DE LUCA GIUSEPPE 616 002774 30 29 30
Dell'Erba Giuseppe 616/002673 21 Non superata Rifare II parte
Di Maria Andrea 616/ 002785 26 30 e lode 29
Di Martino Pedro Manuel 616/002960 30 23 27
Di Sì Maria Grazia 616/002831 27 30 e lode 30
Digenti Davide 616/002384 25 28 27
DISTEFANO GIANFRANCO 616/002748 18 29 24
Fede Manuela 616/002651 25 26 26
Garozzo Guido Giuseppe 616/002767 22 27 25
Garufo Gaetano 616/002887 18 20 19
Giampiccolo Lucia 616/002371 20 28 24
Granata Giuseppe 616/002578 27 29 28
Griffo Francesco 616/002781 24 22 23
La Manna Teresa 616/002385 23 18 21
La Rosa Desirèe 616/002436 Non superata Non superata Rifare tutto
La Rosa Salvatore 616/002698 23 30 27
Lo Re Edgard Salvatore 616/002152 24 19 22
Lops Mirko 616/002807 20 23 22
Mangano Giampiero 616/002390 24 24 24
Mangiameli Diego 616/002526 25 30 28
Mazzarino Salvatore 616/002518 28 30 e lode 30
Mazzola Elvira 616/002616 27 23 25
MERCANTE Rocco 616/002835 18 25 22
Merenda Riccardo 616/001953 27 30 29
Messineo Francesco 616/002903 Non superata 22 Rifare I parte
Minardi Pierluigi 616/002755 18 Non superata Rifare II parte
Mobilia Selene 616 / 002629 26 18 22
Murgo Rosario 616/002842 20 25 23
Musumarra Paolo 616/002153 24 21 23
Parasiliti Rantone Ivan 616/002722 18 22 20
Patanè Luca 616/001561 30 27 29
Patti Vito Davide 616/ 002584 25 30 e lode 28
Petralia Gianluca 616/001321 30 Non superata Rifare II parte
Platania Chiara 616002426 30 22 26
Pomona Vincenzo 616/002410 28 29 29
Proietto Salanitri Federica 616/002801 30 30 e lode 30 e lode
Rizza Federica 616/002868 29 28 29
Rotondo Emilio 616/002859 Non superata 22 Rifare I parte
Ruiz Gabriele 616/002926 29 24 27
Russo Antony 616/002585 30 18 24
RUSSO ROSARIO 616/002661 30 30 e lode 30 e lode
Santonocito Antonino 616/002701 21 Non superata Rifare II parte
Sapienza Simone 616/002776 28 26 27
Sava Dario 616/002772 30 18 24
Scala Salvatore 616/002712 23 26 25
Scaminaci Russo Deborah 616/002474 18 22 20
Scornavacche Vito 616/002542 30 23 27
Sgroi Alfio 616/001999 23 Non superata Rifare II parte
Sgroi Roberta 616/002751 24 25 25
Sinatra Baldassarre 616/002540 23 21 22
Spadafora Riccardo 616/002965 26 28 27
Stella Andrea Salvatore 616/002057 Non superata Non superata Rifare tutto
Susinna Andrea 616/002857 23 22 23
Toscano Alessio 616/002539 18 18 18
Trimarchi Michele Giuseppe 616/002820 Non superata 23 Rifare I parte
VIRGILLITO ANDREA 616/002641 Non superata 25 Rifare I parte
Zappalà Elisa 616/002603 27 29 28