Esito 07/09/2011-12/09/2011












COGNOME NOME Matricola Esito I parte Esito II parte Valutazione finale
1 AURISPA SANTO 616002886 24 Non superata Rifare II parte
2 LA ROSA DESIREE 616002436 Non superata 19 Rifare I parte
3 LACAGNINA FILIPPO 616002864 23 26 25
4 LICATA MATTEO CALOGERO 616002768 25 18 22
5 LO PRESTI ANDREA 616002528 24 22 23
6 MIGLIORE WALTER 616002596 22 28 25
7 PARASILITI RANTONE IVAN 616002722 19 26 23
8 SANFILIPPO FRANCESCO 616001993 22 30 L 27
9 SCHILLACI SALVINO 616001296 Non superata 25 Rifare I parte